| Rekstrarreikningur 1. nóvember 2022 til 31. október 2023 | ||||
| Skýringar | 1.11.2022- | 1.11.2021- | ||
| 31.10.2023 | 31.10.2022 | |||
| Rekstrartekjur: | ||||
| Félagsgjöld ……………………………………………………… | 2 | 186.806.600 | 166.340.851 | |
| Vallartekjur ……………………………………………………… | 3 | 67.597.899 | 60.044.533 | |
| Styrkir og fjáraflanir …………………………………………… | 4 | 30.698.000 | 24.757.500 | |
| Aðrar tekjur …………………………………………………….. | 5 | 24.985.809 | 17.203.231 | |
| 310.088.308 | 268.346.115 | |||
| Rekstrargjöld: | ||||
| Vörunotkun ……………………………………………………… | 6 | 9.070.973 | 7.626.914 | |
| Laun og launatengd gjöld ……………………………………. | 7 | 153.656.712 | 123.543.092 | |
| Íþróttastarf ………………………………………………………. | 8 | 23.094.499 | 22.311.399 | |
| Rekstur Urriðavallar …………………………………………… | 9 | 64.836.175 | 52.188.820 | |
| Rekstur golfskála og bygginga ……………………………… | 10 | 21.146.677 | 16.283.093 | |
| Rekstur véla og tækja ………………………………………… | 11 | 24.081.077 | 20.797.438 | |
| Skrifstofu og stjórnunarkostnaður ………………………….. | 12 | 8.643.330 | 6.242.661 | |
| 304.529.443 | 248.993.417 | |||
| Rekstrarhagnaður f. afskr. og fjármagnsliði | 5.558.865 | 19.352.698 | ||
| Afskriftir fastafjármuna ……………………………………….. | 6.001.369 | 2.856.082 | ||
| Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld) | ||||
| Vaxtatekjur og verðbætur ……………………………………. | 3.562.752 | 732.397 | ||
| Vaxtagjöld og verðbætur …………………………………….. | (1.960.279) | (1.464.661) | ||
| 1.602.473 | (732.264) | |||
| Hagnaður tímabilsins | 1.159.969 | 15.764.352 | ||
